Прочие запчасти
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 0 | Генератор подъема пЭм 151-8к 500 | ||
| 0 | Сетевой двигатель | 0 | |
| 0 | Генератор поворота пЭм 2000 115 | ||
| 0 | Трехмашинный агрегат | ||
| 0 | Траки | ||
| 0 | Четырехмашинный агрегат | ||
| 3519.07.00.000сб | Роликовый круг | 1 | |
| 3519.05.02.081 | Ось натяжная | 1 | |
| 3519.05.02.062 | Вал ведущий | 1 | |
| 3519.05.10.400 | Вал редуктора хода 3 | 2 | |
| 3519.05.03.000сб | Цепь гусеничная | 2 | |
| 3519.06.00.000сб | Цапфа центральная | 1 | |
| 3519.03.06.000сб | седловой подшипник | 1 |
RU
EN
KZ
UZ
