Редуктор напорной лебедки
3519.10.03.000
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 0 | Редуктор лебедки | 0 | |
| 3519.08.01.000сб | Редуктор напора | 1 | |
| 1 | 3519.10.03.001 | Корпус редуктора | 1 |
| 2 | 3519.10.03.002 | Крышка редуктора | 1 |
| 3 | 3519.10.03.005 | Крышка глухая | 1 |
| 4 | 3519.10.03.006 | Крышка сквозная | 1 |
| 5 | 3519.10.03.007 | Крышка глухая | 2 |
| 6 | 3519.10.03.008 | Крышка сквозная | 1 |
| 7 | 3519.10.03.009 | Крышка глухая | 1 |
| 8 | 3519.10.03.012 | Крышка люка | 1 |
| 9 | 3519.10.03.024 | Шпилька М 48х500 | 2 |
| 10 | 3519.10.03.025 | Шпилька М 48х500 | 8 |
| 11 | 3519.10.03.026 | Гайка М 80х4 | 1 |
| 12 | 3519.10.03.050 | Крышка люка | 1 |
| 13 | 3519.10.03.060 | Фильтр | 1 |
| 14 | 3519.10.02.050 | Крышка люка | 1 |
| 15 | Манжета 1.2720.29.000 1-120х150-1 | 2 | |
| 16 | Манжета 1.2720.48.000 1-360х400-1 | 2 | |
| 17 | 3519.10.02.081 | Вал – шестерня z=19 m=8 | 1 |
| 18 | 3519.10.03.081 | Кольцо отражат. | 2 |
RU
EN
KZ
UZ
