Лебедка подъема
3519.09.00.000
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 3519.09.01.002 | Шкив | 2 | |
| 3519.09.01.001 | Полумуфта ведущая | 2 | |
| 1 | 3519.09.00.001 | Барабан правый | 1 |
| 2 | 3519.09.00.002 | Барабан левый | 1 |
| 3 | 3519.09.00.003 | Обойма | 2 |
| 4 | 3519.09.00.004 | Сухарь | 8 |
| 5 | 3519.09.00.009 | Винт М 42х129 | 4 |
| 6 | 3519.09.00.145 | Винт М 42х145 | 4 |
| 7 | 3519.09.00.012 | Болт М 48х425 | 2 |
| 8 | Электродвигатель ДПЭ -82А N=190кВт U=350B | 0 | |
| 9 | Электродвигатель АО 2-31-4 N=2,2 кВт, U= 220/380В | 2 | |
| 10 | 3517.11.02.000 | Установка вентилятора | 2 |
RU
EN
KZ
UZ
