Подвеска ковша
3519.21.00.000
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 3521.21.00.000 | Подвеска ковша Экг 4у | 0 | |
| 1 | 3517.28.00.014 | Ригель | 2 |
| 2 | 3519.01.00.002 | Кольцо ø 170х130х50 | 2 |
| 3 | 3519.01.00.003 | Штифт ø 30х210 | 2 |
| 4 | 3519.21.00.001 | Коромысло | 1 |
| 5 | 3519.21.00.002 | Планка спорная | 2 |
| 6 | 3519.21.00.003 | Прокладка 0,5х45х425 | 20 |
| 7 | 3519.21.00.004 | Палец | 4 |
| 8 | 3519.21.00.005 | Палец ?60х268 | 4 |
| 9 | 3519.21.00.006 | Ось | 1 |
| 10 | 3519.21.00.007 | Втулка дистанционная | 1 |
| 11 | 3519.21.00.008 | Блок | 1 |
| 12 | 3519.21.00.009 | Ось | 2 |
| 13 | 3519.21.00.011 | Блок | 1 |
| 14 | 3519.21.00.012 | Ось | 2 |
| 15 | 3519.21.00.013 | Прокладка ø 400х510 | 2 |
| 16 | 3519.21.00.014 | Гайка круглая | 1 |
| 17 | 3519.21.00.015 | Шайба стопорная | 1 |
| 18 | 3519.03.03.011 | Крышка | 2 |
| 19 | 3519.21.00.017 | Кольцо ?150х200х50 | 2 |
| 20 | 3519.21.00.018 | Штифт ø 30х245 | 2 |
| 21 | 1.1053.259 | Болт 3М16х40.48 | 24 |
| 22 | 2.06.04.200.1 | Болт М 20х40.48 | 6 |
| 23 | 2.10.02.016.1 | Шайба 20 65Г | 6 |
| 24 | 260х400х186/146 | Роликовый подшипник | 2 |
RU
EN
KZ
UZ
