Запчасти ЭКГ 8И
| № | Наименование | № чертежа | Чертеж |
|---|---|---|---|
| 1 | Подвеска ковша | 3519.21.00.000 |
|
| 2 | Вал IV | 3519.05.10.500 |
|
| 3 | Вал V | 3519.05.10.600 |
|
| 4 | Вал быстроходный | 3519.09.03.070 |
|
| 5 | Вал промежуточный | 3519.09.03.100 |
|
| 6 | Стойка двуногая | 3519.12.00.000 |
|
| 7 | Электропневматический распределитель одноклапанный | 4301.01.05.000 |
|
| 8 | Балка рукояти | 3519.49.01.000 |
|
| 9 | Рукоять | 3519.49.00.000 |
|
| 10 | Стойка задняя | 3512.00.100 |
|
| 11 | Механизм торможения днища ковша | 3519.33.03.000 |
|
| 12 | Днище ковша | 3519.33.02.000 |
|
| 13 | Корпус ковша | 3519.33.01.000 |
|
| 14 | Ковш 8м3 | 3519.33.00.000 |
|
| 15 | Подвеска стрелы | 3519.28.00.000 |
|
| 16 | Обойма | 3519.21.00.100 |
|
| 17 | Цилиндр пневматический | 3519.17.01.000 |
|
| 18 | Платформа поворотная | 3519.13.00.000 |
|
| 19 | Редуктор механизма поворота | 3519.11.02.000 |
|
| 20 | Тормоз | 3519.11.01.000 |
|
| 21 | Вал IV | 3519.10.03.090 |
|
| 22 | Редуктор напорной лебедки | 3519.10.03.000 |
|
| 23 | Вал III | 3519.10.02.100 |
|
| 24 | Вал II | 3519.10.02.090 |
|
| 25 | Барабан разъемный | 3519.10.00.100 |
|
| 26 | Лебедка напора | 3519.10.00.000 |
|
| 27 | Вал тихоходный | 3519.09.04.100 |
|
| 28 | Редуктор подъемной лебедки | 3519.09.04.000 |
|
| 29 | Тормоз | 3519.09.02.000 |
|
| 30 | Лебедка подъема | 3519.09.00.000 |
|
| 31 | Круг роликовый | 3519.07.00.000 |
|
| 32 | Цапфа центральная | 3519.06.00.000 |
|
| 33 | Муфта | 3519.05.06.000 |
|
| 34 | Вал III | 3519.05.04.000 |
|
| 35 | Механизм хода левый (правый) | 3519.05.04.00 |
|
| 36 | Звено гусеничное | 3519.05.03.000 |
|
| 37 | Ход гусеничный | 3519.05.02.000 |
|
| 38 | Рама нижняя | 3519.05.01.000 |
|
| 39 | Тележка ходовая | 3519.05.00.000 |
|
| 40 | Подшипник седловой | 3519.03.06.000 |
|
| 41 | Блоки головные | 3519.03.03.000 |
|
| 42 | Блок | 3519.03.00.100 |
|
| 43 | Стрела | 3519.03.00.000 |
|
| 44 | Зуб с коронкой | 3519.01.04.000 |
|
| 45 | Прочие запчасти |
RU
EN
KZ
UZ
