Установка насосная
3537.11.01.150
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 3537.11.01.151 | Полумуфта | 1 |
| 2 | 3532.11.01.108 | Палец (резина) | 8 |
| 3 | 3519.11.09.108 | Полумуфта | 1 |
| 4 | 3519.11.09.106 | Шайба | 1 |
| 5 | 1.1983.145 | Кольцо Б35 | 1 |
| 6 | 1.1000.457 | Болт 3М10-6gх30.48 | 4 |
| 7 | Электродвигатель 4А80А4 | 1 | |
| 8 | 3537.11.01.170 | Кожух | 1 |
| 9 | 106.00003 | Насос АГ-11-11 | 1 |
| 10 | 210020061 | Шайба 6 65Г | 3 |
| 11 | 1.1301.373 | Винт В.М6-6gх16.46 | 3 |
| 12 | 3537.11.01.160 | Фильтр | 1 |
| 13 | 1.3115.041 | Контргайка 15 | 1 |
| 14 | 3519.11.03.006 | Шайба | 1 |
| 15 | 3519.11.03.007 | Прокладка (резина) | 1 |
| 16 | 217040011 | Контргайка 15 (чугун) | 1 |
| 17 | 3532.11.01.008 | Труба | 1 |
| 18 | 1.3150.003 | Угольник Rс 1/2 | 1 |
| 19 | 3537.11.01.190 | Соединение | 1 |
RU
EN
KZ
UZ
