Запчасти ЭКГ 10
| № | Наименование | № чертежа | Чертеж |
|---|---|---|---|
| 1 | Цапфа центральная | 3519.06.00.000 |
|
| 2 | Редуктор ходового механизма левый | 3519.05.11.000 |
|
| 3 | Вал V | 3519.05.10.600 |
|
| 4 | Вал IV | 3519.05.10.500 |
|
| 5 | Вал III | 3519.05.10.400 |
|
| 6 | Муфта | 3519.05.06.000 |
|
| 7 | Колесо натяжное | 3519.05.02.300 |
|
| 8 | Колесо опорное | 3519.05.02.100 |
|
| 9 | Механизм хода левый | 3519.05.04.000 |
|
| 10 | Электронагреватель в сборе | 3519.11.03.300 |
|
| 11 | Установка вентилятора | 3519.11.06.000 |
|
| 12 | Подвеска ковша | 3519.21.00.000 |
|
| 13 | Блок шестерен | 3532.10.01.300 |
|
| 14 | Муфта упругопредохранительная | 3532.10.02.000 |
|
| 15 | Барабан разъемный | 3532.10.04.000 |
|
| 16 | Распылитель | 3532.14.00.100 |
|
| 17 | Венец зубчатый составной | 3533.05.00.080 |
|
| 18 | Экскаватор ЭКГ-10 | 3536.00.00.000 |
|
| 19 | Ковш 10 м.куб (8 м.куб.) | 3536.01.00.000 |
|
| 20 | Корпус ковша | 3536.01.01.000 |
|
| 21 | Днище ковша в сборе 10 м.куб (8м.куб) | 3536.01.02.000 |
|
| 22 | Механизм торможения днища ковша | 3536.01.03.000 |
|
| 23 | Стрела | 3536.03.00.000 |
|
| 24 | Блоки головные | 3536.03.03.000 |
|
| 25 | Подшипник седловой | 3536.03.04.000 |
|
| 26 | Механизм открывания днища ковша | 3536.04.00.000 |
|
| 27 | Тележка ходовая | 3536.05.00.000 |
|
| 28 | Ход гусеничный | 3536.05.02.000 |
|
| 29 | Круг роликовый | 3536.07.02.000 |
|
| 30 | Лебедка подъема | 3536.09.00.000 |
|
| 31 | Водило I в сборе | 3536.09.00.030 |
|
| 32 | Водило II в сборе | 3536.09.00.040 |
|
| 33 | Крышка в сборе | 3536.09.00.050 |
|
| 34 | Тормоз дисковый | 3536.09.04.000 |
|
| 35 | Лебедка напора | 3536.10.00.000 |
|
| 36 | Редуктор лебедки напора | 3536.10.01.000 |
|
| 37 | Вал в сборе | 3536.10.01.200 |
|
| 38 | Привод механизма поворота | 3536.11.00.000 |
|
| 39 | Редуктор механизма поворота | 3536.11.01.000 |
|
| 40 | Тормоз дисковый | 3536.11.04.000 |
|
| 41 | Стойка двуногая | 3536.12.00.000 |
|
| 42 | Платформа поворотная | 3536.13.00.000 |
|
| 43 | Установка компрессора | 3536.14.01.000 |
|
| 44 | Рукоять | 3536.38.00.000 |
|
| 45 | Установка насосная | 3537.11.01.150 |
|
RU
EN
KZ
UZ
