Технические характеристики ЭКГ-8И, ЭКГ-6,3УС, ЭКГ-4У
|
Параметры |
ЭКГ-6,3УС |
ЭКГ-4У |
|
|---|---|---|---|
|
Емкость ковша,м3 |
|
|
|
|
Расчетная продолжительность рабочего цикла, сек. |
26 |
28 |
30 |
|
Наибольшее усилие на блоке ковша, тс |
80 |
70 |
45 |
|
Наибольшее усилие напора, тс |
37-40 |
37 |
27 |
|
Наибольшая скорость подъема на блоке ковша, м/сек |
0,94 |
1,075 |
1,36 |
|
Наибольшая скорость напора, м/сек |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
|
Наибольшая скорость вращения поворотной |
2,78 |
2,78 |
2,78 |
|
Наибольший преодолеваемый подъем при прямолинейном |
12 |
12 |
12 |
|
Наибольшая скорость передвижения при прямолинейном |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
|
Среднее удельное давление на грунт при |
2,08 |
2,1 |
2,0 |
|
Расчетная масса экскаватора (без балласта противовеса, |
337 |
340 |
332 |
|
Вес противовеса |
35-40 |
40-45 |
30-35 |

| Параметры | ЭКГ 8И | ЭКГ 6,3УС | ЭКГ 4У |
|---|---|---|---|
| Длина стрелы, в м. | 13,35 | 16,50 | 20,60 |
| Угол наклона стрелы, в град. | 47 | 50 | 50 |
| Наибольший радиус копания, в м | 18,40 | 19,80 | 23,70 |
| Высота копания при наибольшем радиусе копания Н4, в м. | 8,00 | 9,60 | 11,07 |
| Наибольший радиус копания на уровне стояния r2, м. | 12,00 | 13,50 | 14,50 |
| Наибольшая высота копания Н, в м. | 13,20 | 17,10 | 22,20 |
| Наибольшая высота выгрузки Н1, в м. | 8,60 | 12,50 | 17,50 |
| Радиус выгрузки при наибольшей высоте выгрузки r4, в м. | 15,60 | 16,50 | 18,60 |
| Наибольший радиус выгрузки r1, в м. | 16,30 | 17,90 | 22,10 |
| Высота выгрузки при наибольшем радиусе выгрузки Н2, в м. | 5,70 | 7,70 | 9,40 |
| Радиус, описываемый хвостовой частью r3, м | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
| Просвет под поворотной платформой Н3, в м. | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Ширина кузова, в м. | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| Ширина экскаватора габаритная, в м. | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| Высота экскаватора без стрелы, в м. | 11,55 | 11,55 | 11,55 |
| Длинна гусеничного хода, м | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| Ширина гусеничного хода, м | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| Ширина гусеничной цепи, м | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
RU
EN
KZ
UZ
