Трактор Т-130/Т-170, Бульдозер Т-130/T-170

Двигатель
| Модель | Д-180 |
| Тип двигателя | Четырёхтактный дизельный, с турбонадувом, многотопливный |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) при 1250 об/мин |
| Запас крутящего момента, % | не менее 25 |
| Удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.ч) | не более 218 (160) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, л | 14,48 |
| Диаметр цилиндра, мм | 150 |
| Ход поршня, мм | 205 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Воздухоочиститель | Двухступенчатый: - Мультициклон с автоматическим удалением пыли; - Бумажные фильтрующие элементы; |
| Система смазки | Комбинированная с полнопоточным фильтром со сменными элементами |
| Система пуска | Пусковой карбюраторный двигатель |
Трансмиссия
Применяется трансмиссия механического типа
| Муфта сцепления | Постоянно замкнутая, сухого трения, гидросервированная |
| Коробка передач | Четырёхвальная с шестернями постоянного зацепления, обеспечивает восемь скоростей вперёд и четыре - назад. Выпускается в вариантах, приспособленных и неприспособленных под установку вала отбора мощности и ходоуменьшителя. Трансформируется в шестискоростную блокировкой первой передачи нормального и ускоренного диапазонов (для части комплектаций тракторов болотоходной модификации) |
| Главная передача | Коническая с круговым зубом |
| Бортовые фрикционы | Многодисковые, постоянно замкнутые, сухого трения, с гидросервированным включением |
| Тормоза | Ленточные, сухого трения |
| Бортовые редукторы | Двухступенчатые |
Максимальные тяговые усилия и скорости движения тракторов
| Передача | Вперёд | Назад | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Нормальный диапазон | Ускоренный диапазон | Скорость, км/ч | |||
| Скорость, км/ч | Тяговое усилие, кН | Скорость, км/ч | Тяговое усилие, кН | ||
| I | 2,58 | 142 | 3,07 | 122 | 3,01 |
| II | 3,57 | 103 | 4,25 | 85 | 4,18 |
| III | 5,20 | 67 | 6,20 | 54 | 6,06 |
| IV | 8,70 | 35 | 10,40 | 27 | 10,20 |
Ходовая система
| Количество опорных катков с каждой стороны | 5 |
| Количество поддерживающих катков с каждой стороны | 1 |
| Механизм натяжения | Гидравлический |
| Ширина башмака гусеницы серийного трактора, мм | 500 |
| Ширина башмака гусеницы болотоходного трактора, мм | 900 |
| шаг, мм | 203 |
| Высота грунтозацепа, мм | 65 |
| Удельное давление на грунт, МПа | 0,076 |
Электрооборудование
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Генератор переменного тока 966.3701, мощность, кВт | 1 с выпрямителем и электронным регулятором напряжения |
| Аккумуляторные батареи 6СТ-182ЭМС, шт. | 2 |
| Стартер 251.3708, мощность,кВт | 8,2 |
Гидравлическая система
Раздельно-агрегатная гидравлическая система с насосом шестеренного типа. Конфигурация гидросистемы в зависимости от устанавливаемого навесного оборудования. Основной гидронасос шестеренного типа НШ-100 установлен на двигатель и приводится от его шестерен распределения. Полнопоточный фильтр с фильтрующими элементами "Реготмас" имеет тонкость очистки 25 мкм и установлен на трассе слива. Гидрораспределитель Р160, трехзолотниковый, трехпозиционный
| Номинальное давление в системе, МПа | 16 |
| Давление настройки предохранительного клапана, МПа | 18 - 20 |
| Гидроцилиндры передней навесной системы: | |
| - диаметр гидроцилиндра, мм | 100 |
| - диаметр и ход штока, мм | 60 х 80 |
| Гидроцилиндр перекоса отвала: | |
| - диаметр гидроцилиндра, мм | 160 |
| - ход штока, мм | 200 |
| Гидроцилиндр рыхлителя: | |
| - диаметр гидроцилиндра, мм | 160 |
| - ход штока, мм | 450 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 4210 |
| Ширина, мм | 2480 |
| Высота, мм | 3250 |
| Колея, мм | 1880 |
| База, мм | 2880 |
Масса
| Базовая модель | 15990 кг |
| Облегченный трактор | 13000 кг |
| База под трубоукладчик | 17700 кг |
RU
EN
KZ
UZ
