Гусеничный погрузчик П4

Техническая характеристика
| Базовый трактор | |
| П4.04.01 | Т10М.0001-9 (с гидромеханической трансмиссией и пусковым двигателем П-23У) |
| П4.05.01 | Т10М.0000-9 (с гидромеханической трансмиссией и электростартерной системой пуска дизеля) |
| Номинальная грузоподъемность, т | 4,5 |
| Емкость основного ковша, м? | 2,25 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 14000 |
| Вырывное усилие, кг | 16000 |
| Время подъема ковша, с | 7 |
| Максимальная скорость с порожним ковшом, км/ч | не менее 10 |
| Максимальное тяговое усилие, кг | не менее 14500 |
| Высота разгрузки, мм | не менее 3100 |
| Угол запрокидывания ковша в нижнем положении, град | 43 |
| Эксплуатационная мощность двигателя, кВт(л.с) при 1250 об/мин | 132 (180) |
| Система пуска двигателя | пусковой двигатель |
| Удельное давление на грунт, МПа | 0,075 |
Дополнительные рабочие органы
| Ковш увеличенной емкости, м? | 2,8 |
| Ковш уменьшенной емкости, м? | 1,7 |
| Двухчелюстной ковш | |
| Челюстной захват | |
| Тяговая лебёдка |
Гидравлическая система
| Тип | Раздельно-агрегатная, с с насосом шестеренного типа. Привод насоса - от шестерен распределения двигателя |
| Максимальное давление в системе, МПа | 16 |
| Гидроцилиндры подъема стрелы: | |
| - количество | 2 |
| - диаметр цилиндра, мм | 160 |
| - ход штока, мм | 900 |
| Гидроцилиндры наклона ковша: | |
| - количество | 2 |
| - диаметр цилиндра, мм | 140 |
| - ход штока, мм | 560 |
| Гидроцилиндры рыхлителя: | |
| - количество | 2 |
| - диаметр цилиндра, мм | 160 |
| - ход штока, мм | 450 |
Габаритные размеры
| Длина: | |
| - при погрузкe на платформу | 7600 |
| - в транспортном положении | 7330 |
| Ширина | 2950 |
| Высота с защитным каркасом кабины | 3250 |
| Масса, кг | 22500 |
RU
EN
KZ
UZ
