Фронтальный погрузчик ПК-30

Двигатель
| Модель | Д-245.2S2, Евро-2 |
| Тип | Рядный |
| Число цилиндров | 4 |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 90 (122) |
| Обороты коленвала, об/мин, номинальные | 2200 |
| Крутящий момент, макс., Н.м, при 1600 об/мин | 501 |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,75 |
| Воздухоочиститель | Комбинированный |
| Напряжение бортовой сети, V | 24 |
| Генератор, кВт | 1 |
Трансмиссия
| Тип | Гидромечаническая с приводом на оба моста |
| Подвеска переднего моста | Жёсткая |
| Подвеска заднего моста | Шарнирная, прокачка ± 12° |
| Редуктор привода насосов | Трёхпоточный с демпферной муфтой |
Управление
| Тормоза: | |
| - рабочие | гидравлические |
| - стояночные | механические |
| Управление навесным оборудование | Пропорциональное, с сервогидроприводом. Повороты погрузчиком осуществляются гидроцилиндрами шарнирносочлененной рамы |
| Максимальный угол складывания полурам, не менее, град | ±37 |
Ходовая система
| Ведущие мосты | Неуправлямые с полным 4 х 4 приводом |
| Подвеска переднего моста | Жёсткая |
| Подвеска заднего моста | Шарнирная; прокачка ± 12° |
| Дифференциал | Простой конический, с четырьмя сателлитами. Полуоси полностью разгруженные, соединение со ступицей шлицевое |
| Размер шин, дюйм | Широкопрофильные, 17,5-25,0 |
| Давление в шинах, МПа, (кгс/см2) | 3,25 + 0,25 |
Гидравлическая система
| Насос: | |
| - производительность, макс., л/мин | 177 |
| - давление, макс., МПа | 18 + 5 |
| Гидроцилиндры, диаметр, мм: | |
| - подъёма стрелы | 100 |
| - опрокидывания ковша | 125 |
| Общее время цикла, не более, сек | 10 |
Наполняемость ковша
| Грунт | Плотность, т/м | Наполнение, % |
|---|---|---|
| Земля (сухая) | 1,115 | 100 |
| Глина | 1,5...1,7 | 100...110 |
| Песок (мокрый) | 1,89 | 110 |
| Песок (сухой) | 1,55 | 100 |
| Гравий сухой | 1,65 | 85 |
| Асфальт | 1,6 | 100 |
| Угольный антрацит | 1,046 | 100 |
| Удобрение азотное | 1,25 | 85 |
| Скала | 1,6...2,0 | 75...100 |
Габаритные размеры
![]() | |
| (1) Высота шарнира, макс., мм | 3730 |
| (2) Угол запрокидывания ковша при максимальной высоте, град | 58° |
| (3) Высота разгрузки при 45°, не менее, мм | 2850 |
| (4) Вылет ковша при разгрузке под 45°, мм | 1040 |
| (5) Угол запрокидывания ковша при транспортировке, град | 52° |
| (6) Глубина копания, макс., мм | 90 |
| (7) Клиренс, мм | 400 |
| (8) Колёсная база, мм | 2750 |
| (9) Полная длина, мм | 7050 |
| (10) Высота по кабине, мм | 3200 |
| (11) Ширина ковша, мм | 2450 |
| (12) Радиус поворота по: ковшу, мм | 5600 |
| (13) Угол складывания полурам, град | ±37° |
| (14) Колея, мм | 1900 |
| Ёмкость ковша, номинальная, м.куб. | 1,6 |
| Вырывное усилие, кгс | 8400 |
| Опрокидывающая нагрузка при продольном положении, 0 град | 7900 |
| Опрокидывающая нагрузка при сложении полурам, 40 град | 7100 |
| Масса эксплуатационная, кг | 10700 |
RU
EN
KZ
UZ

