Уплотнитель отходов БКК-1 (Компактор)

Техническая характеристика
| Модель двигателя | ЯМЗ-236Н-5 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 170 (230) |
| Частота вращения, об/мин | 2100 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200 - 1400 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндров, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 |
Трансмиссия
| Тип | Гидростатическая, с двумя режимами движения: |
| - тяговый с двумя ведущими осями; | |
| - транспортный с ведущей задней осью; | |
| Гидронасосы: | |
| - тип | аксиально-поршневые НПА-112РК |
| - количество, шт | 3 |
| Гидромоторы колес: | |
| - тип | аксиально-поршневые МПА-112 |
| - количество, шт | 4 |
| Скорость, км/ч: | |
| - рабочая | 0 ... 7,5 |
| - транспортная | 0 ... 14,0 |
Масса и габариты
| Эксплуатационная масса, кг | 20755 |
| Длина, мм | 6650 |
| Ширина, мм | 3230 |
| Высота, мм | 3653 |
| Угол поворота складования рамы, град | 30 |
| Угол качания рамы в поперечной плоскости, град | 15 |
| Дорожный просвет, мм | 543 |
| Наружный радиус поворота, мм | 6850 |
RU
EN
KZ
UZ
