Бульдозер Б10МБ

Двигатель
| Модель трактора | Т10М2.0000 | Т10М2.6000 |
| Модель двигателя | Д-180M1 | ЯМЗ-236Н-3 |
| Тип двигателя | 4-х цилиндр., рядный,рабочий объём -14,48 л | 6-цилиндр., V-образный, рабочий объём -11,15 л |
| Мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) | 139,7 (190) |
| Частота вращения коленвала, номин., об/мин | 1250 | 1800 |
| Размерность диаметр/ход, мм | 150/205 | 130/140 |
| Удельный расход топлива, г/л.с.ч | 160 | 162 |
| Система пуска двигателя | Электростартерный | Электростартерный |
| Воздухоочиститель | Двухступенчатый: I - центробежная очистка; II - бумажные фильтрэлементы | |
Трансмиссия
Скорость движения при отсутствии буксования, км/ч:
| Передача | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Двигатель Д-180М1 | |||
| Передний ход | 3,17 | 5,62 | 8,86 |
| Задний ход | 3,93 | 6,98 | 10,99 |
| Двигатель ЯМЗ-236Н-6 | |||
| Передний ход | 3,88 | 6,90 | 10,86 |
| Задний ход | 4,83 | 8,56 | 13,48 |
Ходовая система
Тележка имеет трёхточечную подвеску с микроподрессоренной балансирной балкой и уплотнённым шарниром гусениц
| Трехточечная подвеска с балансирной балкой с микроподрессориванием | |
| Число опорных катков, шт | 7 |
| Ширина гусеницы, мм | 900 или 690 |
| Количество башмаков гусеницы с каждой стороны, шт. | 45 |
| Удельное давление на грунт базового трактора, МПа | 0,03 или 0,042 |
Гидравлическая система
| Гидросистема | Раздельноагрегатная |
| Гидронасос | Шестеренного типа НШ-100А-3Л |
| Производительность, л/мин | 180 (при оборотах 1823 об/мин, с давлением 20 Мпа) |
| Гидрораспределитель | Трёхзолотниковый, четырех позиционный типа Р160 |
| Фильтр | Полнопоточный на трассе слива с фильтрующими элементами с тонкостью очистки 25 мкм |
| Гидроцилиндры, мм, (диаметр х ход штока): | |
| - подъём отвала | 100 х 1250 |
| - перекос отвала | 160 х 200 |
| - рыхлитель | 160 х 450 |
Габаритные размеры
| Высота, мм | 3145 |
| Длина, мм | 6255 |
| Ширина, мм | 4260 |
| Масса, кг | 19560 |
RU
EN
KZ
UZ
