Бульдозер Б10М

Двигатель
| Модель | Д-180 |
| Тип двигателя | Четырёхтактный дизельный, с турбонадувом, многотопливный |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) при 1250 об/мин |
| Запас крутящего момента, % | не менее 25 |
| Удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.ч) | не более 218 (160) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, л | 14,48 |
| Диаметр цилиндра, мм | 150 |
| Ход поршня, мм | 205 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Воздухоочиститель | Двухступенчатый: - Мультициклон с автоматическим удалением пыли; - Бумажные фильтрующие элементы; |
| Система смазки | Комбинированная с полнопоточным фильтром со сменными элементами |
| Система пуска | Пусковой карбюраторный двигатель |
Трансмиссия
Механическая с восьмискоростной коробкой передач; с гидросервированным управлением механизмом поворота
Максимальные тяговые усилия и скорости движения тракторов
| Передача | Вперёд | Назад | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Нормальный диапазон | Ускоренный диапазон | Скорость, км/ч | |||
| Скорость, км/ч | Тяговое усилие, кН | Скорость, км/ч | Тяговое усилие, кН | ||
| I | 2,58 | 142 | 3,07 | 122 | 3,01 |
| II | 3,58 | 103 | 4,26 | 85 | 4,17 |
| III | 5,19 | 67 | 6,19 | 54 | 5,06 |
| IV | 8,74 | 35 | 10,38 | 27 | 10,20 |
Ходовая система
| Количество опорных катков с каждой стороны: | |
| трактор Т10М.0100 | 6 |
| трактор Т10М.0110 | 5 |
| Количество поддерживающих катков с каждой стороны: | 2 |
| Механизм натяжения | Гидравлический |
| Ширина башмака гусеницы серийного трактора, мм | 500 |
| Дорожный просвет (на твёрдом грунте), мм | 435 |
| Удельное давление на грунт, МПа: | |
| трактор Т10М.0100 | 0,054 |
| трактор Т10М.0110 | 0,059 |
Гидравлическая система навесного оборудования
| Максимальное давление, МПа | 18+2 |
| Производительность насоса НШ-100, л/мин. (при 1250 об./мин. коленчатого вала двигателя) |
180 |
| Заправочная емкость гидросистемы, л, не более: | |
| - для тракторов с бульдозерно-рыхлительным оборудованием | 137 |
| - для тракторов с бульдозерным оборудованием | 122 |
Габаритные размеры
![]() | |
| Длина, мм | 6760 |
| Ширина, мм | 3310 |
| Высота, мм | 3180 |
| Колея, мм | 1880 |
| База, мм | 2880 |
Масса
| Базовая модель | |
| Т10М.0100 | 15475 кг |
| Т10М.0110 | 14855 кг |
| Трактора с бульдозерным оборудованием типа Е и жестким прицепным устройством: | |
| Т10М.0100 | 18425 кг |
| Т10М.0110 | 17705 кг |
| Трактора с бульдозерным типа Е и рыхлительным оборудованием типа Р: | |
| Т10М.0100 | 20525 кг |
| Т10М.0110 | 19905 кг |
RU
EN
KZ
UZ

